承試儀器設(shè)備上海旺徐電氣廠家2017年12月1日,國(guó)家能源局對(duì)電力承試類資質(zhì)設(shè)備進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整,每個(gè)省區(qū)的承試類資質(zhì)設(shè)備都相同,同時(shí)省去了一些電力企業(yè)在實(shí)際工作中并不常用到的設(shè)備,簡(jiǎn)單介紹新版的承裝(修、試)承試類
承試儀器設(shè)備上海旺徐電氣廠家2017年12月1日,國(guó)家能源局對(duì)電力承試類資質(zhì)設(shè)備進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整,每個(gè)省區(qū)的承試類資質(zhì)設(shè)備都相同,同時(shí)省去了一些電力企業(yè)在實(shí)際工作中并不常用到的設(shè)備,簡(jiǎn)單介紹新版的承裝(修、試)承試類五級(jí)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備選型指南。
承試儀器設(shè)備上海旺徐電氣廠家

序號(hào)  | 機(jī)具設(shè)備名稱  | 單位  | 數(shù)量  | 規(guī)格  | 規(guī)格型號(hào)  | 
一  | 高壓發(fā)生設(shè)備  | ||||
1  | 直流高壓發(fā)生器  | 套  | 1  | DC:60kV/2mA  | ZGF-60kV/2mA  | 
2  | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置  | 套  | 1  | AC:5kVA/50kV  | YDJ-5kVA/50kV  | 
3  | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置  | 套  | 1  | 75kVA/75kV/1A  | YQ--75kVA/75kV/1A  | 
二  | 電氣測(cè)量?jī)x器  | ||||
1  | 回路電阻測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | DC:≥100A  | YQ-100A  | 
2  | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | 三相電壓電流各2組  | YQ-1200  | 
3  | 互感器伏安特性測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | 500V/5A  | YQ-103  | 
4  | 接地電阻測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | YQ2571  | |
5  | 變壓器直流電阻測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | DC:≥10A  | YQ-10A  | 
6  | 變壓器變比測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | 數(shù)字式0.5級(jí)  | YQBC-H  | 
7  | 斷路器特性測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | YQGK-III  | |
三  | 常用儀器儀表  | ||||
1  | 兆歐表  | 只  | 1  | DC:2500V  | YQ-2671  | 
2  | 兆歐表  | 只  | 1  | DC:500V  | YQ-2670  | 
3  | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表  | 只  | 1  | 測(cè)量電流1mA~5A  | SMG2000B  | 
 
相關(guān)產(chǎn)品